Africa
Power plug types, voltage, and frequency for 54 countries
Direktflüge weltweit finden
Auf FlightConnections anzeigenVoltage & frequency
220V27 countries
230V21 countries
240V3 countries
120V1 countries
127/230V1 countries
127/220V1 countries
Frequency: 50Hz (53), 60Hz (1)
Countries
| Country | Plug types | Voltage |
|---|---|---|
Algerien | 230V | |
Angola | 220V | |
Benin | 220V | |
Botswana | 230V | |
Burkina Faso | 220V | |
Burundi | 220V | |
Kamerun | 220V | |
Kap Verde | 230V | |
Zentralafrikanische Republik | 220V | |
Tschad | 220V | |
Komoren | 220V | |
Kongo (DRK) | 220V | |
Kongo (Republik) | 230V | |
Dschibuti | 220V | |
Ägypten | 220V | |
Äquatorialguinea | 220V | |
Eritrea | 230V | |
Eswatini | 230V | |
Äthiopien | 220V | |
Gabun | 220V | |
Gambia | 230V | |
Ghana | 230V | |
Guinea | 220V | |
Guinea-Bissau | 220V | |
Elfenbeinküste | 220V | |
Kenia | 240V | |
Lesotho | 220V | |
Liberia | 120V | |
Libyen | 127/230V | |
Madagaskar | 127/220V | |
Malawi | 230V | |
Mali | 220V | |
Mauretanien | 220V | |
Mauritius | 230V | |
Marokko | 220V | |
Mosambik | 220V | |
Namibia | 220V | |
Niger | 220V | |
Nigeria | 230V | |
Ruanda | 230V | |
São Tomé und Príncipe | 220V | |
Senegal | 230V | |
Seychellen | 240V | |
Sierra Leone | 230V | |
Somalia | 220V | |
Südafrika | 230V | |
Südsudan | 230V | |
Sudan | 230V | |
Tansania | 230V | |
Togo | 220V | |
Tunesien | 230V | |
Uganda | 240V | |
Sambia | 230V | |
Simbabwe | 230V |

Algerien
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Kap Verde
Zentralafrikanische Republik
Tschad
Komoren
Kongo (DRK)
Kongo (Republik)
Dschibuti
Ägypten
Äquatorialguinea
Eritrea
Eswatini
Äthiopien
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Elfenbeinküste
Kenia
Lesotho
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Mauritius
Marokko
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda
São Tomé und Príncipe
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Südsudan
Sudan
Tansania
Togo
Tunesien
Uganda
Sambia
Simbabwe